Финансовые результаты
Период | MD&A
| Отчет МСФО | Отчет РСБУ | Презентации | Записи конференц-звонков |
---|---|---|---|---|---|
2024 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2024 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2024 г. | |||||
3 мес. и I кв. 2024 г. | |||||
2023 г. | |||||
12 мес. и IV кв. 2023 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2023 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2023 г. | |||||
2021 г. | |||||
12 мес. и IV кв. 2021 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2021 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2021 г. | |||||
3 мес. и I кв. 2021 г. | |||||
2020 г. | |||||
12 мес. и IV кв. 2020 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2020 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2020 г. | |||||
3 мес. и I кв. 2020 г. | |||||
2019 г. | |||||
12 мес. и IV кв. 2019 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2019 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2019 г. | |||||
3 мес. и I кв. 2019 г. | |||||
2018 г. | |||||
12 мес. и IV кв. 2018 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2018 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2018 г. | |||||
3 мес. и I кв. 2018 г. | |||||
2017 г. | |||||
12 мес. и IV кв. 2017 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2017 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2017 г. | |||||
3 мес. и I кв. 2017 г. | |||||
2016 г. | |||||
12 мес. и IV кв. 2016 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2016 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2016 | |||||
3 мес. и I кв. 2016 г. | |||||
2015 г. | |||||
12 мес. и IV кв. 2015 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2015 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2015 г. | |||||
3 мес. и I кв. 2015 г. | |||||
2014 г. | |||||
12 мес. и IV кв. 2014 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2014 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2014 г. | |||||
3 мес. и I кв. 2014 г. | |||||
2013 г. | |||||
12 мес. и IV кв. 2013 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2013 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2013 г. | |||||
3 мес. и I кв. 2013 г. | |||||
2012 г. | |||||
12 мес. и IV кв. 2012 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2012 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2012 г. | |||||
3 мес. и I кв. 2012 г. | |||||
2011 г. | |||||
12 мес. и IV кв. 2011 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2011 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2011 г | |||||
3 мес. и I кв. 2011 г. | |||||
2010 г. | |||||
12 мес. и IV кв. 2010 г. | |||||
9 мес. и III кв. 2010 г. | |||||
6 мес. и II кв. 2010 г. | |||||
3 мес. и I кв. 2010 г. | |||||
Справочник Аналитика (XLSX, 337КБ) |